Ոսկի (լատ.՝ Aurum) քիմիական տարր է որի նշանն է Au, տարրերի պարբերական համակարգի 6-րդ պարբերության, 1-ին խմբի տարր։ Ազնիվ մետաղ է, պատկանում է անցումային տարրերի շարքին։ Կարգահամարը՝ 79, ատոմական զանգվածը՝ 196,9665։ d տարր է, ատոմի էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքն է 5s25p65d106s1, К, L, M, N թաղանթները լրացված են։
| 79Պլատին← Ոսկի → Սնդիկ | |
|---|---|
| Դեղնափայլ, գեղեցիկ տեսքով, ազնիվ մետաղ | |
| Ատոմի հատկություններ | |
| Անվանում, սիմվոլ, կարգաթիվ | Ոսկի / Aurum (Au), Au, 79 |
| Ատոմային զանգված (մոլային զանգված) | 196,966569(4)[1] զ. ա. մ. (գ/մոլ) |
| Էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիա | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
| Ատոմի շառավիղ | 144 պմ |
| Քիմիական հատկություններ | |
| Կովալենտ շառավիղ | 134 պմ |
| Իոնի շառավիղ | (−3e) 185 (+1e) 137 պմ |
| Էլեկտրաբացասականություն | 2,64 (Պոլինգի սանդղակ) |
| Էլեկտրոդային պոտենցիալ | Au←Au3+ 1,50 В, Au←Au+ 1,70В |
| Օքսիդացման աստիճաններ | −1,1,3,5 |
| Իոնացման էներգիա (առաջին էլեկտրոն) | 889,3 (9,22) կՋ/մոլ (էՎ) |
| Պարզ նյութի թերմոդինամիկական հատկություններ | |
| Հալման ջերմաստիճան | 1337,33 Կելվին (1064,18 °C, 1947,52 °F) |
| Եռման ջերմաստիճան | 3129 Կելվին (2856 °C, 5173 °F) |
| Հալման տեսակարար ջերմունակություն | 12,68 կՋ/մոլ |
| Հալման տեսակարար ջերմունակություն | ~340 կՋ/մոլ |
| Մոլյար ջերմունակություն | 25,39[4] Ջ/(Կ·մոլ) |
| Մոլային ծավալ | 10,2 սմ³/մոլ |
| Պարզ նյութի բյուրեղային ցանց | |
| Բյուրեղացանցի կառուցվածք | խորանարդ |
| Բյուրեղացանցի տվյալներ | 4,0781 |
| C/a հարաբերություն | 1 |
| Դեբայի ջերմաստիճան | 170,00 Կ |
| Այլ հատկություններ | |
| Ջերմահաղորդականություն | (300 Կ) 318 Վտ/(մ·Կ) |
| CAS համար | CAS գրանցման համար? |
| 79 | Ոսկի |
| Au196,967 | |
| 4f145d106s1 |
Ոսկի համեմատաբար փափուկ, ծանր (p=19,32 գ/սմ3), դեղին մետաղ է, tհալ=1064°С,tեռ=2947°С։ Ամենալավ կռելի և ձգելի մետաղն է։ Այն դեղնափայլ, գեղեցիկ տեսքով, ազնիվ մետաղ է։ Այն մարդկությանն ամենավաղ հայտնի մետաղներից է։ 1 գ ոսկուց կարելի է ձգել մինչև 3 կմ երկարությամբ լար։
Оставить комментарий